湖南衡安名皓檢測有限公司
0734-8142007
手機版直接掃碼查看PDF
電腦版點(diǎn)擊查看PDF
報告編號 | HAOHKP-2020-015 | 評價(jià)類(lèi)別 | 控制效果評價(jià) |
項目名稱(chēng) | 長(cháng)沙頂津食品有限公司飲品項目職業(yè)病危害因素控制效果評價(jià) | ||
報告編制人 | 邱湘蓮 | ||
評價(jià)單位 | 衡陽(yáng)市衡安職業(yè)衛生技術(shù)服務(wù)有限公司 | ||
建設單位 | 長(cháng)沙頂津食品有限公司 | ||
建設單位聯(lián)系人 | 鄭威 | 項目地理位置 | 寧鄉經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區藍月谷路與三環(huán)路交界處 |
備案/審核/驗收部門(mén) | 寧鄉職業(yè)衛生健康管理部門(mén) | ||
現場(chǎng)調查人員 | 邱湘蓮、張敏元 | ||
調查時(shí)間 | 2020年08月11日 | 建設單位陪同人 | 鄭威 |
采樣檢測人員 | 張敏元、劉勇 | 建設單位陪同人 | 鄭威 |
采樣檢測時(shí)間 | 2020年8月15日-2020年8月17日 | ||
評審專(zhuān)家 | 戴貴生、李佐芬、賀平安 | ||
評審時(shí)間 | 2020年09月 16 日 |
車(chē)間 部門(mén) | 功能區 | 職業(yè)病危害因素 | 主要存在地點(diǎn) | 接觸 工種 | 接觸 人數 | 作業(yè)方式 | 接觸時(shí)間(h/班) |
生產(chǎn)車(chē)間 | 純水制備 | 高溫、噪聲 | 制備生產(chǎn)線(xiàn) | 水處理工 | 2 | 定點(diǎn) | 10h |
飲用水 | 臭氧 | 臭氧滅菌 | 操作工 | 2 | 巡檢 | 2h | |
噪聲、高溫 | 吹瓶崗位 | 吹瓶工 | 4 | 定點(diǎn) | 10h | ||
噪聲 | 灌裝包裝崗位 | 灌裝工 | 5 | 定點(diǎn) | 10h | ||
碳酸飲料 | 二氧化碳、高溫、噪聲 | 調料崗位 | 操作工 | 7 | 定點(diǎn) | 10h | |
噪聲、高溫 | 吹瓶崗位 | 吹瓶工 | 4 | 定點(diǎn) | 10h | ||
噪聲 | 易拉罐卸罐機崗位 | 卸罐工 | 2 | 定點(diǎn) | 10h | ||
噪聲 | 碳酸飲料灌裝包裝崗位 | 灌裝工 | 13 | 定點(diǎn) | 10h | ||
二氧化碳制備 | 二氧化碳、噪聲、高溫 | 氣化崗位 | 操作工 | 2 | 巡檢 | 2h | |
瓶胚制作 | 噪聲、高溫、非甲烷總烴 | 注塑機崗位 | 注塑工 | 8 | 定點(diǎn) | 10h | |
CIP清洗 | 氫氧化鈉、氮氧化物、噪聲、高溫 | 清洗崗位 | 操作工 | 10 | 不定期 | 不定期 | |
噴碼 | 丁酮、丙酮、噪聲 | 噴碼崗位 | 套標工 | 9 | 定點(diǎn) | 10h | |
輔助單元 | 供電 | 工頻電場(chǎng) | 配電房 | 電工 | 1 | 巡檢 | 1h |
輔機房 | 噪聲 | 輔機房 | 輔機工 | 3 | 巡檢 | 1h | |
廢水處理 | 硫化氫 | 廢水池 | 處理工 | 3 | 巡檢 | 2h | |
化驗室 | 鹽酸、氫氧化鈉 | 化驗室 | 品控管理 | 11 | 定點(diǎn) | 10h | |
維修 | 錳及其化合物、一氧化碳、二氧化氮、砂輪磨塵、電焊弧光、臭氧、噪聲 | 檢修區 | 維修工 | 9 | 根據設備運行情況進(jìn)行檢修 | 不定期 | |
倉儲 | 噪聲 | 倉庫 | 叉車(chē)工 | 3 | 定點(diǎn) | 10h | |
庫管 | 14 | 定點(diǎn) | 10h | ||||
注:接害崗位根據工人崗位的具體工作內容及作業(yè)場(chǎng)所現場(chǎng)檢測結果綜合確定;噪聲檢測結果(等效聲級)大于80dB(A)的崗位定為噪聲作業(yè)。 |
序號 | 職業(yè)病危害因素種類(lèi) | 職業(yè)病危害因素名稱(chēng) | 定點(diǎn)檢測 | CTWA及LEX,8h檢測 | ||
檢測點(diǎn)數 | 超標點(diǎn)數 | 檢測數量 | 超標數量 | |||
1 | 化學(xué)有害 因素 | 臭氧 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2 | 非甲烷總烴 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
3 | 丁酮 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
4 | 丙酮 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
5 | 硫化氫 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
6 | 二氧化氮 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
7 | 氫氧化鈉 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
13 | 二氧化碳 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
8 | 物理因素 | 噪聲* | 14 | 7 | 14 | 7 |
高溫 | 6 | 0 | 6 | 0 | ||
9 | 工頻電場(chǎng)* | 1 | 0 | 1 | 0 | |
注:標注*的噪聲和工頻電場(chǎng)在此表中為等效連續平均強度的概念。 |
項目 | 判斷 | 存在問(wèn)題簡(jiǎn)要說(shuō)明 |
1.總體布局 | 符合 | - |
2.設備布局 | 基本符合 | 部分高噪聲設備未進(jìn)行合理布置,個(gè)別崗位噪聲超標,防護措施仍需加強, |
3.建筑衛生學(xué) | 符合 | - |
4.職業(yè)病危害因素 | 基本符合 | 純水制備崗位、飲用水、碳酸飲料吹瓶作業(yè)崗位、灌裝作業(yè)崗位、瓶胚注塑作業(yè)崗位、噴碼作業(yè)崗位等崗位噪聲超標,其余作業(yè)場(chǎng)所的危害因素均合格。 |
5.職業(yè)病防護設施 | 基本符合 | 防噪設施效果不足。 |
6.應急救援設施 | 基本符合 | 尚未針對職業(yè)病危害事故進(jìn)行應急救援演練。 |
7.職業(yè)健康監護 | 基本符合 | 職業(yè)健康檢查進(jìn)行中 |
8.個(gè)人防護用品 | 基本符合 | 部分工人未按照要求佩戴個(gè)人防護用品 |
9.輔助用室 | 基本符合 | 未設置淋浴室 |
10.職業(yè)衛生管理組織機構 | 符合 | - |
11.職業(yè)衛生管理制度 | 符合 | - |
12.職業(yè)病危害告知 | 基本符合 | 未在廠(chǎng)區醒目位置設置了職業(yè)衛生公告欄、作業(yè)場(chǎng)所的職業(yè)病危害告知卡數量太少、種類(lèi)不全。 |
13.職業(yè)衛生培訓 | 符合 | - |
14.職業(yè)病危害項目申報 | 符合 | - |
15.既往職業(yè)衛生評價(jià)建議落實(shí)情況 | 符合 | - |
掃描二維碼關(guān)注我們
TOP