湖南衡安名皓檢測有限公司
0734-8142007
手機版直接掃碼查看PDF
電腦版點(diǎn)擊查看PDF
報告編號 | HAOHZP-2020-018 | 評價(jià)類(lèi)別 | 現狀評價(jià) |
項目名稱(chēng) | 湖南華菱汽車(chē)有限公司職業(yè)病危害現狀評價(jià) | ||
報告編制人 | 肖琳 | ||
評價(jià)單位 | 衡陽(yáng)市衡安職業(yè)衛生技術(shù)服務(wù)有限公司 | ||
建設單位 | 湖南華菱汽車(chē)有限公司 | ||
建設單位聯(lián)系人 | 謝露 | 項目地理位置 | 湖南省衡陽(yáng)市白沙工業(yè)園內 |
備案/審核/驗收部門(mén) | 衡陽(yáng)市職業(yè)衛生監督管理部門(mén) | ||
現場(chǎng)調查人員 | 肖琳、張敏元 | ||
調查時(shí)間 | 2020年8月26日 | 建設單位陪同人 | 謝露 |
采樣檢測人員 | 張敏元、祝健 | 建設單位陪同人 | 謝露 |
采樣檢測時(shí)間 | 2020年9月11日-2020年9月13日 | ||
評審專(zhuān)家 | 戴貴生、李佐芬、賀平安 | ||
評審時(shí)間 | 2020年10月12日 |
評價(jià) 單元 | 子單元 | 職業(yè)病危害因素 | 產(chǎn)生原因 | 主要存在地點(diǎn) |
生產(chǎn) 單元 | 焊裝 單元 | 電焊煙塵、一氧化碳、二氧化氮、臭氧、電焊弧光、噪聲 | 電阻焊作業(yè) | 凸焊區、懸掛點(diǎn)焊區、機器人焊接區 |
電焊煙塵、一氧化碳、二氧化氮、錳及其無(wú)機化合物、電焊弧光、噪聲 | 二氧化碳氣體保護焊、氬弧焊作業(yè) | 調整線(xiàn)焊接區 | ||
砂輪磨塵、噪聲 | 打磨作業(yè) | 調整線(xiàn)打磨區 | ||
涂裝 單元 | 砂輪磨塵、噪聲 | 打磨作業(yè) | 打磨間 | |
其他化學(xué)有害物質(zhì)(磷酸鹽、鈦鹽、磷酸鹽、環(huán)氧樹(shù)脂 | 藥劑槽加料 | 前處理及電泳間 | ||
其他化學(xué)因素(PVC涂料及密封膠)、噪聲 | 涂膠作業(yè) | 打焊縫膠區、打底部涂料區 | ||
苯、甲苯、二甲苯、乙酸甲酯、乙酸丁酯、丙酮、丁醇、噪聲 | 噴漆作業(yè) | 噴漆區、面漆檢查區 | ||
苯、甲苯、二甲苯、乙酸甲酯、乙酸丁酯、丙酮、丁醇、噪聲 | 調漆作業(yè) | 調漆房 | ||
總裝 單元 | 噪聲 | 裝配作業(yè)使用電動(dòng)螺栓擰緊機和風(fēng)動(dòng)扳手 | 預裝線(xiàn)、內飾線(xiàn)、總裝線(xiàn) | |
氮氧化物、一氧化碳、二氧化碳、噪聲 | 汽車(chē)尾氣 | 下線(xiàn)區 | ||
公輔單元 | 給排水 | 噪聲 | 設備運行過(guò)程 | 水泵房 |
供電 | 工頻電場(chǎng) | 變配電設備在變配電過(guò)程 | 聯(lián)合動(dòng)力站配電所、車(chē)間變電所 | |
供氣 | 噪聲 | 設備運行過(guò)程 | 空壓站 | |
供熱 | 一氧化碳、噪聲 | 設備運行過(guò)程 | 鍋爐房 | |
制冷 | 噪聲 | 設備運行過(guò)程 | 制冷站 | |
儲運 | 苯、甲苯、二甲苯、乙酸甲酯、乙酸丁酯、丙酮、丁醇、其他化學(xué)有害物質(zhì)(磷酸鹽、鈦鹽、磷酸鹽、環(huán)氧樹(shù)脂、PVC涂料及密封膠) | 化學(xué)品貯存過(guò)程中,因包裝不嚴或損壞 | 油料化學(xué)品庫 | |
維修 | 砂輪磨塵、電焊煙塵、一氧化碳、二氧化氮、錳及其無(wú)機化合物、電焊弧光、噪聲 | 電焊機、切割機、等維修設備維修過(guò)程 | 維修作業(yè)現場(chǎng) | |
生產(chǎn)現場(chǎng)存在的各種危害因素 | 受維修作業(yè)的環(huán)境影響 | |||
密閉空間作業(yè) | 維修槽、容器類(lèi)設備,清淤作業(yè) | |||
廢水 處理 | 其他粉塵(PAM、PAC)、鹽酸、硫化氫 | 污水處理藥劑投料 | 污水處理投料處 | |
噪聲 | 水泵運行時(shí)產(chǎn)生 | 巡檢 |
序號 | 職業(yè)病危害因素種類(lèi) | 職業(yè)病危害因素名稱(chēng) | 定點(diǎn)檢測 | CTWA及LEX,8h檢測 | CTWA及LEX,8h檢測超標率 | ||
檢測 點(diǎn)數 | 超標 點(diǎn)數 | 檢測 數量 | 超標 數量 | ||||
1 | 化學(xué)因素 | 砂輪磨塵 | 4 | 0 | 4 | 0 | 100% |
2 | 電焊煙塵 | 4 | 0 | 4 | 0 | 100% | |
3 | 錳及其化合物 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100% | |
4 | 苯 | 6 | 0 | 4 | 0 | 100% | |
6 | 甲苯 | 6 | 0 | 4 | 0 | 100% | |
7 | 二甲苯 | 6 | 0 | 4 | 0 | 100% | |
8 | 乙酸甲酯 | 6 | 0 | 4 | 0 | 100% | |
9 | 乙酸丁酯 | 6 | 0 | 4 | 0 | 100% | |
10 | 丙酮 | 6 | 0 | 4 | 0 | 100% | |
11 | 丁醇 | 6 | 0 | 4 | 0 | 100% | |
12 | 二氧化氮 | 5 | 0 | 5 | 0 | 100% | |
13 | 一氧化碳 | 3 | 0 | 3 | 0 | 100% | |
14 | 物理因素 | 噪聲* | 24 | - | 21 | 11 | 52% |
15 | 工頻電場(chǎng)* | 4 | - | - | - | 100% | |
16 | 電焊弧光* | 4 | 0 | - | - | 100% | |
注:表中標注*的為等效連續平均強度的概念。 |
判斷 | 存在問(wèn)題簡(jiǎn)要說(shuō)明 | |
總平面布局 | 符合 | - |
設備布局 | 符合 | - |
建筑衛生學(xué) | 基本符合 | |
職業(yè)病危害因素 | 基本符合 | 用人單位焊裝車(chē)間調整線(xiàn)焊工和打磨工、涂裝車(chē)間打磨工、總裝車(chē)間裝配等崗位噪聲超標。 |
職業(yè)病防護設施 | 符合 | 焊裝車(chē)間采用門(mén)窗自然通風(fēng),有些地方安裝局部排風(fēng)除塵設施和焊接煙塵凈化裝置。 |
應急救援設施 | 基本符合 | - |
職業(yè)健康監護 | 基本符合 | 用人單位入職健康檢查檢查項目沒(méi)有崗位針對性;未依照規定進(jìn)行離崗時(shí)的職業(yè)健康檢查;在崗期間職業(yè)健康檢查職業(yè)病危害因素體檢人數不足,職業(yè)病危害因素體檢項目缺乏全面性、針對性;健康監護檔案中既往病史、職業(yè)史等信息不完整。 |
個(gè)人防護用品 | 符合 | - |
輔助用室 | 符合 | 用人單位在廠(chǎng)區設置更衣室。 |
職業(yè)衛生管理 組織機構 | 基本符合 | 用人單位建立有衛生管理機構,但沒(méi)有專(zhuān)職職業(yè)衛生工作人員。 |
職業(yè)病危害因素定期檢測 | 符合 | 2017年-2019年委托具有資質(zhì)的職業(yè)衛生技術(shù)服務(wù)機構進(jìn)行職業(yè)病危害日常檢測。 |
職業(yè)病危害告知 | 符合 | - |
職業(yè)衛生培訓 | 基本符合 | 用人單位雖然對勞動(dòng)者進(jìn)行上崗前的職業(yè)衛生培訓和在崗期間的定期職業(yè)衛生培訓,但有些職工未按要求做好職業(yè)防護,存在不足。 |
職業(yè)病危害項目申報 | 不符合 | 用人單位未在作業(yè)場(chǎng)所職業(yè)病危害申報與備案管理系統進(jìn)行網(wǎng)上申報。 |
職業(yè)衛生管理制度及檔案 | 基本符合 | 相關(guān)制度的執行還不夠到位,執行記錄不夠完善。 |
既往職業(yè)衛生評價(jià)建議落實(shí) | 符合 | - |
序號 | 類(lèi)型 | 建議整改措施 |
1 | b)每年委托具有資質(zhì)的職業(yè)衛生技術(shù)服務(wù)機構根據產(chǎn)品的生產(chǎn)情況進(jìn)行職業(yè)病危害檢測,重點(diǎn)加強職業(yè)病危害的關(guān)鍵控制點(diǎn)的日常檢測。并在廠(chǎng)區或車(chē)間內醒目位置設置公告欄,將檢測結果向勞動(dòng)者公布,若發(fā)現超過(guò)國家衛生標準,應立即采取相應的整改控制措施;將定期檢測結果存入本企業(yè)的職業(yè)危害防治檔案,并向從業(yè)人員公布。 c)用人單位應按照《工作場(chǎng)所職業(yè)衛生監督管理規定》的要求,每三年至少進(jìn)行一次職業(yè)危害現狀評價(jià)。 d)建議用人單位負責人不斷學(xué)習職業(yè)衛生的相關(guān)法律、法規、政策,不斷學(xué)習職業(yè)衛生的相關(guān)法律、法規、政策,在今后的職業(yè)病危害防治工作中更新和完善職業(yè)衛生管理制度并認真落實(shí)執行,細化、完善相關(guān)的執行記錄,完善相關(guān)檔案。 e)建議用人單位加強通過(guò)職業(yè)衛生知識培訓進(jìn)行告知,每年對新進(jìn)員工或在職員工進(jìn)行職業(yè)健康相關(guān)知識培訓;尤其是對上崗前的勞動(dòng)者以及定期對在崗期間的勞動(dòng)者進(jìn)行職業(yè)衛生培訓。主要進(jìn)行職業(yè)安全健康法規、職業(yè)危害基本知識、操作規程、職業(yè)病防護設備和個(gè)人使用的職業(yè)病防護用品的正確使用、維護的培訓。 f)用人單位生產(chǎn)項目職業(yè)病危害風(fēng)險類(lèi)別屬于較重類(lèi),根據《工作場(chǎng)所職業(yè)衛生監督管理規定》,應當設置或者指定職業(yè)衛生管理機構或者組織,配備專(zhuān)職職業(yè)衛生管理人員,負責本單位的職業(yè)病防治工作。 | |
2 | b)建議改善工作環(huán)境(加大工作場(chǎng)所的局部通風(fēng),并讓員工佩戴防塵口罩等),降低勞動(dòng)者實(shí)際粉塵接觸水平。 | |
3 | b)將夏季高溫生產(chǎn)車(chē)間熔煉、澆鑄、退火處理的高溫作為應急救援重點(diǎn)防控場(chǎng)所,夏季做好防暑降溫工作,避免中暑的發(fā)生,制定關(guān)于高溫中暑應急救援預案,加強夏季高溫中暑的應急救援演練。 | |
4 | b)用人單位發(fā)放的紗布口罩不具備防塵、毒作用,建議用人單位按照《用人單位勞動(dòng)防護用品管理規范的通知》安監總廳安健[2015]124號的要求,為掛砂工、澆鑄工、清理工、機加工、維修工配備防塵口罩、防毒口罩。 c)澆鑄工作業(yè)時(shí)可接觸紅外線(xiàn),建議用人單位按照《用人單位勞動(dòng)防護用品管理規范的通知》安監總廳安健[2015]124號的要求,為澆鑄工配備防護眼鏡。 d)建議用人單位按照《用人單位勞動(dòng)防護用品管理規范的通知》安監總廳安健[2015]124號的要求,為第一次清理工、第二次清理工、掛砂工配備防噪聲耳塞。要求其工作時(shí)佩戴到位。 e)建議加強對員工個(gè)人防護用品佩戴的監督力度,使作業(yè)工人能夠按照要求正確佩戴個(gè)人防護用品。 | |
5 | b)職業(yè)健康體檢項目要針對各崗位接害因素進(jìn)行,體檢崗位及主要職業(yè)病危害因素的職業(yè)健康檢查項目及周期可參見(jiàn)附件,體檢率應達到職業(yè)健康監護要求的100%,應加大對員工職業(yè)健康體檢的力度,使每位接觸職業(yè)危害因素的員工都能進(jìn)行相關(guān)項目的體檢,并將體檢結果告知勞動(dòng)者本人。 c)對體檢發(fā)現職業(yè)相關(guān)異常人員應重點(diǎn)關(guān)注。對于體檢發(fā)現職業(yè)相關(guān)異常人員應做好復查工作,如發(fā)現疑似職業(yè)病和職業(yè)病病人的按照規定給予送診和治療等處置。 d)夏季在提供設有風(fēng)扇和空調休息場(chǎng)所的同時(shí),為作業(yè)工人供應含鹽清涼飲料,減少接觸高溫時(shí)間,降低高溫對作業(yè)工人健康的影響,并做好高溫體檢。 |
車(chē)間/作業(yè)場(chǎng)所 | 存在的主要職業(yè)病 危害因素 | 設置位置 | 警示標識名稱(chēng) 及圖形符號 | 設置數量(個(gè)) |
焊裝車(chē)間 | 電焊煙塵、錳及其化合物、氮氧化物、噪聲 | 車(chē)間入口 | 粉塵、電焊煙塵、噪聲職業(yè)病危害告知卡(包括警示標識和健康危害告知、應急處置措施,下同) | 各1 |
涂裝車(chē)間 | 脫脂劑(磷酸鹽)、表調劑(鈦鹽)、磷化劑(磷酸鹽)、電泳漆(環(huán)氧樹(shù)脂) | 前處理及電泳間 | 當心中毒、必須戴防毒面具、必須戴防護手套的警示標識 | 各1 |
苯、二甲苯、甲苯、乙酸甲酯、乙酸丁酯、丙酮、丁醇 | 車(chē)間入口 | 油漆、苯職業(yè)病危害告知卡; | 各1 | |
噴漆房、調漆間、漆泥處置間 | 油漆、苯職業(yè)病危害告知卡;當心中毒、必須戴防毒面具、必須戴防護手套、必須穿防護服的警示標識 | 各1 | ||
砂輪磨塵、噪聲 | 打磨間 | 粉塵職業(yè)病危害告知卡,注意防塵、必須戴防塵口罩的警示標識、噪聲有害 | 各1 | |
補漆間 | 苯、二甲苯、甲苯、乙酸甲酯、乙酸丁酯、丙酮、丁醇 | 補漆間入口 | 油漆、苯職業(yè)病危害告知卡 | 各1 |
聯(lián)合動(dòng)力站 | 噪聲 | 空壓機房 | 噪聲職業(yè)病危害告知卡 | 各1 |
油料化學(xué)品庫 | 苯、二甲苯、甲苯、乙酸甲酯、乙酸丁酯、丙酮、丁醇 | 倉庫入口 | 油漆、苯職業(yè)病危害告知卡 | 各1 |
污水處理站 | 硫化氫 | 車(chē)間入口 | 硫化氫職業(yè)病危害告知卡 | 各1 |
設置地點(diǎn) | 公告內容或宣傳內容 | 設置數量 |
用人單位入口處醒目處 | a)宣傳欄目:有關(guān)職業(yè)健康法律法規、應急救援措施及現場(chǎng)急救、勞動(dòng)保護用品的使用及其他職業(yè)衛生知識等; b)公告欄:職業(yè)衛生制度、職業(yè)有害因素檢測結果等。 | 各1 |
序號 | 類(lèi)型 | 持續改進(jìn)措施 |
1 | 組織管理 | a)用人單位應根據國家安全生產(chǎn)監督管理總局令第 48 號《職業(yè)病危害企業(yè)申報辦法》第四條規定規定要求,將此次現狀評價(jià)報告與職業(yè)病危害因素現場(chǎng)檢測結果向當地安全生產(chǎn)監督管理局申報。 |
b)用人單位會(huì )定期對生產(chǎn)設備進(jìn)行維護,建議用人單位作業(yè)工人進(jìn)行設備維護時(shí),嚴格要求遵守操作標準,操作時(shí)佩戴好個(gè)人防護用品,降低急性危害發(fā)生的風(fēng)險。 | ||
c) 建議用人單位在生產(chǎn)運行過(guò)程中,嚴格按照已制定的操作規程對現場(chǎng)作業(yè)人員進(jìn)行管理,并將現場(chǎng)違規作業(yè)行為納入考核范疇,嚴格督促作業(yè)人員遵守公司的規程。 d)強化職業(yè)衛生培訓,提高培訓效果; | ||
2 | 工程技術(shù) | 做好職業(yè)病防護設施的維護,確保其性能和防護效果。 |
3 | 個(gè)人防護 | 進(jìn)一步完善個(gè)人防護用品發(fā)放記錄,加強員工個(gè)人防護用品佩戴的監督力度,使作業(yè)工人能夠按照要求正確佩戴個(gè)人防護用品。 |
序號 | 類(lèi)型 | 建議措施(預防性) |
1 | 其他補充建議 | 今后如因原輔材料、生產(chǎn)工藝、生產(chǎn)設備、生產(chǎn)規模等有變化而導致產(chǎn)生職業(yè)病危害因素的種類(lèi)、濃度或強度發(fā)生變化及因作業(yè)人員生產(chǎn)制度、接觸時(shí)間等接觸情況變化導致接觸濃度或強度變化使職業(yè)病危害程度發(fā)生變化的,用人單位應委托具有相應資質(zhì)的職業(yè)健康技術(shù)服務(wù)機構進(jìn)行評價(jià)。 |
2 | 注意工作中每小時(shí)后要做短暫的休息,預防固定姿勢作業(yè)造成的骨骼肌肉的損傷:工作臺、椅的高度,前臂與上臂、大腿與小腿成 90 度左右為適宜、工間休息做保健工間操等。 |
掃描二維碼關(guān)注我們
TOP