湖南衡安名皓檢測有限公司
0734-8142007
手機版直接掃碼查看PDF
電腦版點(diǎn)擊查看PDF
衡安公司評價(jià)報告信息網(wǎng)上公開(kāi)表
一、 評價(jià)報告基本情況
報告編號 | HAOHZP-2020-005 | 評價(jià)類(lèi)別 | 現狀評價(jià) |
項目名稱(chēng) | 衡陽(yáng)冠力塑膠有限公司職業(yè)病危害現狀評價(jià) | ||
報告編制人 | 鄧琮清 | ||
評價(jià)單位 | 衡陽(yáng)市衡安職業(yè)衛生技術(shù)服務(wù)有限公司 | ||
建設單位 | 衡陽(yáng)冠力塑膠有限公司 | ||
建設單位聯(lián)系人 | 盧鴻博 | 項目地理位置 | 衡陽(yáng)市衡山縣經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區金龍工業(yè)園內 |
備案/審核/驗收部門(mén) | 衡山縣職業(yè)衛生監督管理部門(mén) | ||
現場(chǎng)調查人員 | 鄧琮清、張敏元 | ||
調查時(shí)間 | 2020年4月26日 | 建設單位陪同人 | 盧鴻博 |
采樣檢測人員 | 張敏元、黃凌波 | 建設單位陪同人 | 盧鴻博 |
采樣檢測時(shí)間 | 2020年4月26日-28日 | ||
評審專(zhuān)家 | 賀平安、戴貴生、李佐芬 | ||
評審時(shí)間 | 2020年5月9日 |
二、單位簡(jiǎn)介
衡陽(yáng)冠力塑膠有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng):用人單位)成立于2010年11月,位于衡山縣經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區金龍工業(yè)園。用人單位主要生產(chǎn)硫化鞋,年產(chǎn)量為200萬(wàn)雙,勞動(dòng)總定員410人。
三、用人單位存在的職業(yè)病危害因素及檢測結果
用人單位存在的主要職業(yè)病危害因素分析如下:
評價(jià) 單元 | 崗位/ 工種 | 工作 地點(diǎn) | 工作 方式 | 接觸職業(yè)病危害因素種類(lèi) | 檢測 結果 | 接觸職業(yè)病危害人數 | 日接觸時(shí)間 | ||
總數 | 男 | 女 | |||||||
生產(chǎn) 單元 | 裁板準備工 | 裁板 針車(chē) 車(chē)間 | 直接接觸 | 其他粉塵、高溫 | 合格 | 7 | 2 | 5 | 8h/班 |
噪聲 | 不合格 | ||||||||
針車(chē)工 | 裁板 針車(chē) 車(chē)間 | 直接接觸 | 乙酯、丁酯、噪聲 | 合格 | 65 | 5 | 60 | 8h/班 | |
成型工 | 成型 車(chē)間 | 直接接觸 | 噪聲、高溫、氨、丙酮、丁酮、乙酸乙酯、溶劑汽油 | 合格 | 103 | 8 | 95 | 8h/班 | |
甲苯 | 不合格 | ||||||||
煉膠工 | 煉膠 車(chē)間 | 直接接觸 | 白炭黑粉塵、噪聲、高溫 | 合格 | 10 | 8 | 2 | 8h/班 | |
壓底工 | 煉膠 車(chē)間 | 直接接觸 | 噪聲 | 合格 | 8 | 2 | 6 | 8h/班 | |
壓延工 | 煉膠 車(chē)間 | 直接接觸 | 噪聲、高溫、二氧化硫、硫化氫 | 合格 | 2 | 2 | 0 | 8h/班 | |
削邊工 | 煉膠 車(chē)間 | 直接接觸 | 噪聲 | 合格 | 20 | 2 | 18 | 8h/班 | |
公輔 單元 | 電工 | 配電區 | 巡檢接觸 | 工頻電場(chǎng) | 合格 | 1 | 1 | 0 | 約1h/班 |
設備維修工 | 不定 | 不定期 | 電焊煙塵、錳及其無(wú)機化合物、一氧化碳、二氧化氮、臭氧等 | 未檢測 | 3 | 3 | 0 | 約2h/班 | |
調膠工 | 調膠 作業(yè)區 | 直接接觸 | 丙酮、乙酸乙酯、溶劑汽油、甲苯、氨、丁酮 | 合格 | 1 | 1 | 0 | 8h/班 |
用人單位職業(yè)病危害因素檢測結果匯總如下:
檢測地點(diǎn) | 職業(yè)病危害因素名稱(chēng) | 工種或崗位 | CTWA、CSTEL或LEX,8h檢測 |
| |
檢測點(diǎn)數 | 超標點(diǎn)數 | ||||
皮料皮革堆放區 | 甲醛 | 倉管 | 1 | 0 | |
裁板作業(yè)區1# | 其他粉塵 | 裁板工 | 1 | 0 | |
噪聲 | 1 | 1 | |||
裁板作業(yè)區4# | 其他粉塵 | 裁板工 | 1 | 0 | |
噪聲 | 1 | 0 | |||
削皮作業(yè)區 | 其他粉塵 | 削皮工 | 1 | 0 | |
噪聲 | 1 | 0 | |||
煉膠房打磨作業(yè)區 | 其他粉塵 | 煉膠工 | 1 | 0 | |
煉膠房密煉作業(yè)區 | 白炭黑粉塵 | 煉膠工 | 1 | 0 | |
2#車(chē)間成型中段刷圍條作業(yè)區 | 溶劑汽油 | 刷膠工 | 1 | 0 | |
苯 | 1 | 0 | |||
甲苯 | 1 | 1 | |||
二甲苯 | 1 | 0 | |||
氨 | 1 | 0 | |||
2#車(chē)間成型前段洗鞋底作業(yè)區 | 溶劑汽油 | 洗鞋工 | 1 | 0 | |
苯 | 1 | 0 | |||
甲苯 | 1 | 0 | |||
二甲苯 | 1 | 0 | |||
2#車(chē)間洗鞋面作業(yè)區(后段) | 溶劑汽油 | 洗鞋工 | 1 | 0 | |
苯 | 1 | 0 | |||
甲苯 | 1 | 0 | |||
二甲苯 | 1 | 0 | |||
2#車(chē)間成型前段洗包頭片作業(yè)區 | 溶劑汽油 | 刷膠工 | 1 | 0 | |
苯 | 1 | 0 | |||
甲苯 | 1 | 0 | |||
二甲苯 | 1 | 0 | |||
2#車(chē)間成型中段刷底膠作業(yè)區 | 丁酮 | 噴膠工 | 1 | 0 | |
丙酮 | 1 | 0 | |||
乙酸乙酯 | 1 | 0 | |||
2#車(chē)間成型前段貼包頭片作業(yè)區 | 苯 | 刷膠工 | 1 | 0 | |
甲苯 | 1 | 0 | |||
二甲苯 | 1 | 0 | |||
丁酮 | 1 | 0 | |||
丙酮 | 1 | 0 | |||
乙酸乙酯 | 1 | 0 | |||
調膠作業(yè)區 | 溶劑汽油 | 調膠工 | 1 | 0 | |
丁酮 | 1 | 0 | |||
丙酮 | 1 | 0 | |||
苯 | 1 | 0 | |||
甲苯 | 1 | 0 | |||
二甲苯 | 1 | 0 | |||
乙酸乙酯 | 1 | 0 | |||
2#車(chē)間成型前段刷填芯作業(yè)區 | 苯 | 刷膠工 | 1 | 0 | |
甲苯 | 1 | 0 | |||
二甲苯 | 1 | 0 | |||
氨 | 1 | 0 | |||
1#車(chē)間印刷作業(yè)區 | 乙酸乙酯 | 印刷工 | 1 | 0 | |
乙酸丁酯 | 1 | 0 | |||
2#車(chē)間成型中段刷面膠作業(yè)區 | 氨 | 刷膠工 | 1 | 0 | |
2#車(chē)間成型前段刷膠作業(yè)區 | 氨 | 刷膠工 | 1 | 0 | |
2#車(chē)間成型前段刷底膠作業(yè)區 | 氨 | 刷膠工 | 1 | 0 | |
煉膠房開(kāi)煉作業(yè)區 | 二氧化硫 | 煉膠工 | 1 | 0 | |
硫化氫 | 1 | 0 | |||
噪聲 | 1 | 0 | |||
1#車(chē)間針車(chē)作業(yè)區3# | 噪聲 | 針車(chē)工 | 1 | 0 | |
1#車(chē)間針車(chē)作業(yè)區6# | 噪聲 | 針車(chē)工 | 1 | 0 | |
1#車(chē)間針車(chē)作業(yè)區9# | 噪聲 | 針車(chē)工 | 1 | 0 | |
成型前段鞋面成型作業(yè)區 | 噪聲 | 成型工 | 1 | 0 | |
煉膠房壓延作業(yè)區 | 噪聲 | 壓延工 | 1 | 0 | |
硫化區 | 噪聲 | 硫化工 | 1 | 0 | |
配電房 | 工頻電場(chǎng) | 電工 | 1 | 0 | |
成型前段鞋面成型作業(yè)區 | 高溫 | 成型工 | 1 | 0 | |
成型中段刷大底作業(yè)區 | 高溫 | 刷膠工 | 1 | 0 | |
組底作業(yè)區 | 高溫 | 組底工 | 1 | 0 |
四、評價(jià)結論與建議
用人單位職業(yè)病危害現狀評價(jià)分項結論
項目 | 判斷 | 存在問(wèn)題簡(jiǎn)要說(shuō)明 |
1.總體布局 | 符合 | - |
2.設備布局 | 符合 | - |
3.建筑衛生學(xué) | 符合 | - |
4.職業(yè)病危害因素接觸水平 | 基本符合 | 刷膠崗位甲苯超標;裁板崗位噪聲超標。 |
5.職業(yè)病防護設施 | 基本符合 | 密煉工序未采取密閉除塵;2#車(chē)間成型作業(yè)區通風(fēng)不足。 |
6.應急救援設施 | 不符合 | 調膠房缺少報警器、洗眼器等應急設施。 |
7.職業(yè)健康監護 | 不符合 | 體檢率不足,體檢項目不足。 |
8.個(gè)人防護用品 | 基本符合 | 防毒口罩參數性能不詳。 |
9.輔助用室 | 符合 | - |
10.職業(yè)衛生管理組織機構 | 符合 | - |
11.職業(yè)衛生管理制度 | 符合 | - |
12.職業(yè)病危害告知 | 符合 | - |
13.職業(yè)衛生培訓 | 符合 | - |
14.職業(yè)病危害項目申報 | 符合 | - |
15.既往職業(yè)衛生評價(jià)建議落實(shí)情況 | 部分符合 | 職業(yè)病防護設施、職業(yè)健康監護、應急設施等相關(guān)建議未充分落實(shí)。 |
依據《國家安全監管總局關(guān)于公布建設項目職業(yè)病危害風(fēng)險分類(lèi)管理目錄(2012年版)的通知》(安監總安健〔2012〕73號)以及《國民經(jīng)濟行業(yè)分類(lèi)》(GB/T4754-2017),用人單位屬于皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋業(yè),細分為制鞋業(yè),職業(yè)病危害風(fēng)險類(lèi)別屬于嚴重類(lèi)。
建議:
序號 | 類(lèi)型 | 建議整改措施(立即) |
1 | 職業(yè)病防護 設施 | ①成型作業(yè)區刷膠等崗位,加強機械通風(fēng),建議在全面通風(fēng)基礎上,在作業(yè)點(diǎn)附近設置局部機械通風(fēng),如設置上吸罩等; ②密煉房加強粉塵源密閉化,采取局部定點(diǎn)抽風(fēng)除塵設施,減少粉塵逸散。 |
2 | 應急救援設施 | ①調膠房應設置有毒氣體報警器,調膠房附近應設置洗眼器; ②完善應急防護用品配備,如空氣呼吸器等; ③定期進(jìn)行職業(yè)病事故應急救援演練,并對演練內容進(jìn)行公布和歸檔。 |
3 | 職業(yè)健康監護 | ①每年定期委托有資質(zhì)機構進(jìn)行職業(yè)健康體檢,包括上崗前、在崗期間和離崗時(shí)體檢; ②根據實(shí)際接害人數、接害因素制定體檢計劃,體檢應覆蓋全部接害人員,體檢項目應包括相應崗位涉及的危害因素; ③完善體檢異常勞動(dòng)者的后續處理,及時(shí)安排需復查的人員進(jìn)行復查,對禁忌癥勞動(dòng)者進(jìn)行崗位調離,對疑似職業(yè)病安排復查和確診; ④完善職業(yè)健康監護檔案和勞動(dòng)者個(gè)人監護檔案,對接害人員實(shí)行一人一檔,并對每年體檢結果進(jìn)行趨勢分析。 |
4 | 個(gè)人防護用品 | ①配置符合防護性能的個(gè)體防護用品,如防毒口罩,防護性能不低于N90; ②加強作業(yè)場(chǎng)所個(gè)人防護用品正確佩戴的監督管理,要求作業(yè)全程佩戴個(gè)人防護用品,不得以紗布口罩替代防塵、毒口罩。 |
5 | 職業(yè)衛生管理 | ①每年定期委托有資質(zhì)機構進(jìn)行作業(yè)場(chǎng)所職業(yè)病危害因素日常檢測; ②用人單位女工數量多,應按《女職工勞動(dòng)保護特別規定》要求,加強對女職工保護,如在車(chē)間增加婦女衛生室。 |
五、技術(shù)專(zhuān)家組評審意見(jiàn)及建議
一)評審專(zhuān)家對報告提出修訂意見(jiàn)
(二)評價(jià)報告修改情況
會(huì )審后,衡安職業(yè)衛生技術(shù)服務(wù)有限公司對報告中不完善之處進(jìn)行了修改。
(三)專(zhuān)家組對修訂報告的審核意見(jiàn)
經(jīng)審核,專(zhuān)家同意該評價(jià)報告通過(guò)專(zhuān)家技術(shù)評審,可作為安全生產(chǎn)監督管理部門(mén)對該用人單位職業(yè)病危害現狀評價(jià)的行政審查依據。
經(jīng)審核,評價(jià)單位已按照專(zhuān)家組意見(jiàn)對該現狀評價(jià)報告進(jìn)行了修改完善,同意該評價(jià)報告通過(guò)專(zhuān)家技術(shù)評審,可作為安全生產(chǎn)監督管理部門(mén)對該用人單位職業(yè)病危害現狀評價(jià)的行政審查依據。
掃描二維碼關(guān)注我們
TOP