湖南衡安名皓檢測有限公司
0734-8142007
手機版直接掃碼查看PDF
電腦版點(diǎn)擊查看PDF
衡安公司評價(jià)報告信息網(wǎng)上公開(kāi)表
一、 評價(jià)報告基本情況
報告編號 | HAOHZP-2018-031 | 評價(jià)類(lèi)別 | 現狀評價(jià) |
項目名稱(chēng) | 常德履翔鞋業(yè)有限公司職業(yè)病危害現狀評價(jià) | ||
報告編制人 | 呂保龍 | ||
評價(jià)單位 | 衡陽(yáng)市衡安職業(yè)衛生技術(shù)服務(wù)有限公司 | ||
建設單位 | 常德履翔鞋業(yè)有限公司 | ||
建設單位聯(lián)系人 | 田冬秀 | 項目地理位置 | 漢壽縣高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區 |
備案/審核/驗收部門(mén) | 漢壽縣安全生產(chǎn)監督管理局 | ||
現場(chǎng)調查人員 | 呂保龍、張敏元 | ||
調查時(shí)間 | 2018年8月6日 | 建設單位陪同人 | 田冬秀 |
采樣檢測人員 | 譚橋香、謝陽(yáng)平 | 建設單位陪同人 | 田冬秀 |
采樣檢測時(shí)間 | 2018年8月22日-2018年8月24日 | ||
評審專(zhuān)家 | 賀平安、戴貴生、吳成秋 | ||
評審時(shí)間 | 2018年9月19日 |
二、單位簡(jiǎn)介
常德履翔鞋業(yè)有限公司是一家有十幾年加工生產(chǎn)外貿出口歷史的制鞋企業(yè),從事運動(dòng)鞋以及休閑鞋的開(kāi)發(fā)和生產(chǎn)。原工廠(chǎng)位于長(cháng)沙縣金并鎮,生產(chǎn)穩定,效益良好。為了企業(yè)更好的發(fā)展,企業(yè)積極響應常德市政府“投資家鄉,回報家鄉”的號召,公司于 2017 年 7 月 20 日與漢壽縣政府簽訂招商引資合同。工廠(chǎng)計劃由長(cháng)沙縣金并鎮搬至常德市漢壽縣太子廟鎮,租用漢壽縣高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區第 8 棟第 3、4層的標準化廠(chǎng)房,用人單位現有生產(chǎn)規模為年產(chǎn)年產(chǎn) 60 萬(wàn)雙運動(dòng)鞋建設項目。
三、用人單位存在的職業(yè)病危害因素及檢測結果
用人單位存在的主要職業(yè)病危害因素分析如下:
車(chē)間/部門(mén) | 崗位/ 工種 | 定員(人) | 工作場(chǎng)所及工作 內容 | 接觸的職業(yè)病危害因素 | 接觸方式 | 接觸時(shí)間 |
裁斷單元 | 裁斷工 | 4 | 負責原輔料裁切作業(yè) | 皮毛粉塵、噪聲 | 直接接觸 | 8h |
裁切工 | 9 | 負責原輔料裁切作業(yè) | 皮毛粉塵、噪聲 | 直接接觸 | 8h | |
印刷工 | 4 | 負責鞋面印刷作業(yè) | 乙酸甲酯、乙酸乙酯、乙酸丁酯、苯、甲苯、二甲苯、丁酮、丙酮、環(huán)己酮 | 直接接觸 | 8h | |
針車(chē)加工單元 | 拉邦工 | 1 | 負責拉邦作業(yè) | 皮毛粉塵、噪聲 | 巡崗接觸 | 8h |
針車(chē)工 | 15 | 操作高單車(chē)、高雙車(chē)、包邊車(chē) | 皮毛粉塵、噪聲 | 直接接觸 | 8h | |
成型加工單元 | 上處理劑 | 1 | 負責手工涂刷處理劑 | 丁酮、丙酮、乙酸甲酯、乙酸乙酯、乙酸丁酯、苯、甲苯、甲苯、二甲基甲酰胺 | 直接接觸 | 8h |
刷膠 | 12 | 負責手工涂刷膠水 | 苯、甲苯、二甲苯、丁酮、丙酮 | 直接接觸 | 8h | |
貼合 | 4 | 負責手工貼合 | 苯、甲苯、二甲苯、丁酮、丙酮 | 直接接觸 | 8h | |
清潔工 | 6 | 用清洗劑除去鞋面多余膠水 | 丁酮、丙酮、乙酸甲酯、乙酸乙酯、乙酸丁酯、苯、甲苯、甲苯、二甲基甲酰胺 | 直接接觸 | 8h | |
壓機工 | 8 | 負責鞋子定型 | 噪聲 | 直接接觸 | 8h | |
公輔單元 | 電工 | 2 | 負責配電房、空壓機房巡檢 | 工頻電場(chǎng) | 巡崗接觸 | 8h |
用人單位職業(yè)病危害因素檢測結果匯總如下:
職業(yè)病危害因素名稱(chēng) | 檢測點(diǎn) | CTWA或LEX,8h檢測 | |||
檢測點(diǎn)數 | 超標點(diǎn)數 | 檢測點(diǎn)數 | 超標點(diǎn)數 | ||
化學(xué)因素 | 皮毛粉塵 | 5 | 0 | 5 | 0 |
二甲基甲酰胺 | 3 | 0 | 3 | 0 | |
| 環(huán)己酮 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 苯 | 6 | 0 | 6 | 0 |
| 甲苯 | 6 | 0 | 6 | 0 |
| 二甲苯 | 6 | 0 | 6 | 0 |
| 丙酮 | 6 | 0 | 6 | 0 |
| 丁酮 | 6 | 0 | 6 | 0 |
| 乙酸甲酯 | 6 | 0 | 6 | 0 |
| 乙酸乙酯 | 6 | 0 | 6 | 0 |
| 乙酸丁酯 | 6 | 0 | 6 | 0 |
物理因素 | 噪聲* | 6 | 0 | 6 | 0 |
工頻電場(chǎng) | 1 | 0 | 1 | 0 | |
高頻電磁場(chǎng) | 1 | 0 | 1 | 0 | |
注:表中標注*的為等效連續平均強度的概念。 |
四、評價(jià)結論與建議
用人單位職業(yè)病危害現狀評價(jià)分項結論
項目 | 判斷 | 存在問(wèn)題簡(jiǎn)要說(shuō)明 |
1.總平面布局和設備布局 | 符合 | - |
2.建筑衛生學(xué) | 符合 | - |
3.職業(yè)病危害因素 | 符合 | - |
4.職業(yè)病防護設施 | 基本符合 | 印刷、清洗、貼合、上處理劑、調膠及刷膠等作業(yè)崗位未設置局部通風(fēng)裝置。 |
5.應急救援設施 | 基本符合 | 由于應急救援預案制定時(shí)間較晚,執行還不夠到位,無(wú)演練記錄。 |
6.職業(yè)健康監護 | 基本符合 | 職業(yè)病危害因素體檢項目缺少全面性、針對性;未建立職業(yè)健康監護檔案。 |
7.個(gè)人防護用品配置及使用 | 基本符合 | 接觸噪聲崗位未配置防噪聲耳塞。 |
8.輔助用室 | 基本符合 | 用人單位未在廠(chǎng)區內設置更衣室和婦女衛生室。 |
9.職業(yè)衛生管理組織機構 | 符合 | - |
10.職業(yè)衛生管理制度 | 基本符合 | 由于制度制定時(shí)間較晚,相關(guān)制度的執行還不夠到位,執行記錄不夠完善。 |
11.職業(yè)病危害告知 | 基本符合 | a)用人單位未與員工簽訂書(shū)面的職業(yè)病危害因素告知書(shū)。 b)用人單位作業(yè)場(chǎng)所警示標識、職業(yè)病危害告知卡設置數量存在不足。 |
12.職業(yè)衛生培訓 | 基本符合 | 用人單位對職業(yè)衛生培訓工作起步不久,對勞動(dòng)者進(jìn)行上崗前的職業(yè)衛生培訓和在崗期間的定期職業(yè)衛生培訓存在不足。 |
13.職業(yè)病危害項目申報 | 不符合 | 未在作業(yè)場(chǎng)所職業(yè)病危害申報與備案管理系統進(jìn)行網(wǎng)上申報。 |
14.既往職業(yè)衛生評價(jià)建議落實(shí) | - | 既往未開(kāi)展職業(yè)衛生評價(jià)。 |
依據《國家安全監管總局關(guān)于公布建設項目職業(yè)病危害風(fēng)險分類(lèi)管理目錄(2012年版)的通知》(安監總安健〔2012〕73號)、以及《國民經(jīng)濟行業(yè)分類(lèi)》(GB/T 4754-2017),用人單位屬皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋業(yè),細分為制鞋業(yè),職業(yè)病危害風(fēng)險類(lèi)別屬于嚴重類(lèi)。
建議:
分類(lèi) | 存在問(wèn)題 | 整改建議 |
組織管理 | 用人單位職業(yè)衛生檔案由于制定的制度較晚,相關(guān)制度的執行不到位,執行記錄不夠完善。 | 用人單位應根據安監總局47號令的要求完善職業(yè)衛生檔案,指定相關(guān)部門(mén)負責公司職業(yè)衛生檔案管理工作,指定專(zhuān)門(mén)的區域存放職業(yè)衛生檔案,建立了《職業(yè)衛生管理檔案》、《職業(yè)衛生宣傳培訓檔案》、《建設項目職業(yè)衛生“三同時(shí)”檔案》、《勞動(dòng)者個(gè)人職業(yè)健康監護檔案》、《用人單位職業(yè)健康監護管理檔案》、《職業(yè)病危害因素監測與檢測評價(jià)檔案》等法律、行政法規、規章要求的其他資料文件,按年度和項目進(jìn)行案卷歸檔,及時(shí)編號登記入庫保管。 |
用人單位作業(yè)場(chǎng)所警示標識、職業(yè)病危害告知卡設置數量存在不足;廠(chǎng)區未設置公告欄和宣傳欄。 | 用人單位應按照《工作場(chǎng)所職業(yè)病危害警示標識》GBZ 158-2003的要求,在作業(yè)場(chǎng)所設置警示標識、職業(yè)病危害告知卡,對進(jìn)入作業(yè)工人進(jìn)行警示。參見(jiàn)本報告附件L補充完善作業(yè)場(chǎng)所警示標識、職業(yè)病危害告知卡的設置,在生產(chǎn)區入口設置公告欄和宣傳欄。 | |
用人單位未與員工簽訂書(shū)面的職業(yè)病危害因素告知書(shū)。 | 用人單位今后和員工簽訂勞動(dòng)合同時(shí),應同時(shí)和員工簽訂職業(yè)危害告知書(shū)。 | |
職業(yè)病防護設施 | 印刷、調膠部分刷膠等作業(yè)崗位未設置局部通風(fēng)裝置。 | 建議在印刷、調膠及刷膠等作業(yè)崗位設置局部通風(fēng)裝置,局部通風(fēng)設施盡可能包圍或靠近有害物質(zhì)發(fā)生源。 |
個(gè)人防護用品 | 噪聲作業(yè)崗位未配置防噪耳塞。 | 用人單位針車(chē)工、拉邦工、壓機工、壓底工等工種作業(yè)時(shí)可接觸噪聲,為接噪人員配備配備的防噪聲耳塞,如圖13-2中3M1270防噪聲耳塞、3M1110防噪聲耳塞。 |
調膠工接觸的有機氣體濃度較大,用人單位配備的活性炭隨棄式防護口罩防護效果可能存在不足。 | 建議用人單位為調膠工配備防毒面具,如圖13-1中3M6200防毒面具、保為康3600噴漆防毒面具。 | |
職業(yè)健康監護 | 職業(yè)病危害因素體檢未達到100%,體檢項目缺少全面性、針對性,如電工缺少針對工頻電場(chǎng)相關(guān)的體檢項目;高周波崗位缺少針對高頻電磁場(chǎng)相關(guān)的體檢項目;打磨工缺少針對手傳振動(dòng)相關(guān)的體檢項目。 | 職業(yè)健康體檢項目要針對各崗位接害因素進(jìn)行,體檢崗位及主要職業(yè)病危害因素的職業(yè)健康檢查項目及周期詳見(jiàn)附件F,使每位接觸職業(yè)危害因素的員工都能進(jìn)行相關(guān)項目的體檢,并將體檢結果告知勞動(dòng)者本人。 |
職業(yè)健康監護檔案資料不全。 | 按《用人單位職業(yè)健康監護監督管理辦法》(國家安全生產(chǎn)監督管理局[2012]第49號)第十九條建立職業(yè)健康監護檔案,內容包括作業(yè)人員上崗前、在崗期間、離崗時(shí)及轉換崗時(shí)的體檢記錄和匯總資料;職業(yè)禁忌的處理情況;職業(yè)病人的診治情況;作業(yè)人員勞動(dòng)制度及其調整情況;勞動(dòng)者的職業(yè)史、職業(yè)病危害接觸史等資料,并建立一人一份檔案。 | |
應急救援 | 用人單位制定了《安全生產(chǎn)應急救援預案》,但未針對可能發(fā)生的職業(yè)病危害事故編制專(zhuān)項的《職業(yè)病危害事故應急救援預案》。 | 用人單位應針對可能發(fā)生的職業(yè)病危害事故(參考表7-4)編制專(zhuān)項的《職業(yè)病危害事故應急救援預案》;尤其是針對因火災意外事故和車(chē)間通風(fēng)不良造成的有害氣體急性中毒編制突發(fā)事故處理規程。 |
在應急救援用品和設施方面,除配備了急救藥箱外,未配備擔架、氧氣瓶、呼吸器等常用急救設施。 | 建議用人單位值班室或休息室可配備擔架、氧氣瓶等常用急救設施。 | |
輔助用室 | 用人單位生產(chǎn)車(chē)間衛生特征等級為3級,廠(chǎng)區內未設置更衣室。 | 建議在廠(chǎng)區內設置更衣室,按照《工業(yè)企業(yè)設計衛生標準》GBZ 1-2010的要求,車(chē)間衛生特征3級的更衣室,便衣室、工作服室可按照同柜分層存放的原則設計,更衣室與休息室可合并設置。 |
五、技術(shù)專(zhuān)家組評審意見(jiàn)及建議
(一)評審專(zhuān)家對報告提出修訂意見(jiàn)
(二)評價(jià)報告修改情況
會(huì )審后,衡安職業(yè)衛生技術(shù)服務(wù)有限公司對報告中不完善之處進(jìn)行了修改。
(三)專(zhuān)家組對修訂報告的審核意見(jiàn)
經(jīng)審核,專(zhuān)家同意該評價(jià)報告通過(guò)專(zhuān)家技術(shù)評審,可作為安全生產(chǎn)監督管理部門(mén)對該用人單位職業(yè)病危害現狀評價(jià)的行政審查依據。
經(jīng)審核,評價(jià)單位已按照專(zhuān)家組意見(jiàn)對該現狀評價(jià)報告進(jìn)行了修改完善,同意該評價(jià)報告通過(guò)專(zhuān)家技術(shù)評審,可作為安全生產(chǎn)監督管理部門(mén)對該用人單位職業(yè)病危害現狀評價(jià)的行政審查依據。
掃描二維碼關(guān)注我們
TOP