湖南衡安名皓檢測有限公司
0734-8142007
手機版直接掃碼查看PDF
電腦版點(diǎn)擊查看PDF
衡安公司評價(jià)報告信息網(wǎng)上公開(kāi)表
一、 評價(jià)報告基本情況
報告編號 | HAOHYP-2018-012 | 評價(jià)類(lèi)別 | 預評價(jià) |
項目名稱(chēng) | 衡陽(yáng)中民筑友綠色建筑科技園項目職業(yè)病危害預評價(jià) | ||
報告編制人 | 周唯 | ||
評價(jià)單位 | 衡陽(yáng)市衡安職業(yè)衛生技術(shù)服務(wù)有限公司 | ||
建設單位 | 衡陽(yáng)中民筑友智造科技有限公司 | ||
建設單位聯(lián)系人 | 王喜東 | 項目地理位置 | 湖南衡陽(yáng)松木經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區松楓路三期創(chuàng )業(yè)基地19棟 |
備案/審核/驗收部門(mén) | 衡陽(yáng)市安全生產(chǎn)監督管理局 | ||
現場(chǎng)調查人員 | 周唯、張敏元 | ||
調查時(shí)間 | 2018年6月18日 | 建設單位陪同人 |
|
采樣檢測人員 | / | 建設單位陪同人 | / |
采樣檢測時(shí)間 | / | ||
評審專(zhuān)家 | 戴貴生、吳成秋、王文革 | ||
評審時(shí)間 | 2018年10月12日 |
二、單位簡(jiǎn)介
在綠色建筑大力發(fā)展的契機下,中民筑友有限公司擬投資30000萬(wàn)元在湖南衡陽(yáng)松木經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區松楓路三期創(chuàng )業(yè)基地19棟新建產(chǎn)業(yè)園,總用地面積約54137.58m2。主要生產(chǎn)預應力空心板、預應力疊合板、預應力梁、外墻板、外掛板、內墻板、全預制樓梯、陽(yáng)臺和歇臺板、整體衛浴、保溫裝飾一體化墻板、預制混凝土柱、預制混凝土梁等綠色建筑用品。
三、用人單位存在的職業(yè)病危害因素及檢測結果
用人單位存在的主要職業(yè)病危害因素分析如下:
評價(jià)單元 | 工作地點(diǎn) | 可能接觸的職業(yè)病危害因素 | 危害因素主要來(lái)源 | 接害工種 | 預期接害人數 | 預期接害時(shí)間 | 作業(yè)頻率(天/周) | 作業(yè)方式 | 自動(dòng)化程度 | 密閉化程度 |
PC生產(chǎn)單元 | PC生產(chǎn)線(xiàn) | 水泥粉塵 | 清模、拆模、吊裝等工位 | 一線(xiàn)PC工 | 16 | 8h/d | 5 | 定點(diǎn)長(cháng)時(shí)間作業(yè) | 手工操作 | 敞開(kāi)式 |
噪聲 | 自動(dòng)電焊機 | 4h/d | 5 | 手工操作 | 敞開(kāi)式 | |||||
噪聲 | 裝模、預埋、布筋、布料、拆模、吊裝等工位 | 8h/d | 5 | 手工操作 | 敞開(kāi)式 | |||||
鋼筋加工單元 | 鋼筋線(xiàn) | 其他粉塵 | 矯直、彎箍等工位 | 鋼筋線(xiàn)PC工 | 15 | 8h/d | 5 | 定點(diǎn)長(cháng)時(shí)間作業(yè) | 手工操作 | 敞開(kāi)式 |
噪聲 | 網(wǎng)片 | 8h/d | 5 | 手工操作 | 敞開(kāi)式 | |||||
自動(dòng)電焊機 | 4h/d | 5 | 手工操作 | 敞開(kāi)式 | ||||||
電焊煙塵、錳及其化合物、一氧化碳、二氧化氮、噪聲、紫外輻射 | 矯直、彎箍、網(wǎng)片、手工電焊等工位等 | 8h/d | 5 | 機械操作 | 敞開(kāi)式 | |||||
混凝土加工單元 | 鏟車(chē)駕駛室 | 其他粉塵、水泥塵、噪聲等 | 沙石堆場(chǎng) | 鏟車(chē)司機 | 2 | 8h/d | 5 | 定點(diǎn)長(cháng)時(shí)間作業(yè) | 手工操作 | 敞開(kāi)式 |
攪拌站操作室 | 水泥粉塵、其他粉塵、噪聲 | 混凝土攪拌機 | 操作工位長(cháng) | 14 | 8h/d | 5 | 巡檢 | 控制室 | 密閉 | |
工頻電場(chǎng) | 監控顯示屏、計算機 | 8h/d | 5 | 巡檢 | 控制室 | / | ||||
公用輔助評價(jià)單元 | 檢維修 | 維修:設備發(fā)生泄漏時(shí)進(jìn)行搶修,維修人員可能接觸汽油、酒精、酸堿等多種溶劑;油泵等設備檢修維護時(shí),可能接觸到潤滑油。電工巡檢:工頻電場(chǎng)、噪聲 | 設備維修 | 維修工 | 2 | 2 h/d | 5 | 巡檢 | 巡檢、手工操作 | 敞開(kāi)式 |
空壓機 | 噪聲 | / | 0.5 h/d | 5 | 巡檢 | 巡檢 | / | |||
合計 |
|
|
| 49 |
|
|
|
|
|
三、技術(shù)專(zhuān)家組評審意見(jiàn)及建議
(一)評審專(zhuān)家對報告提出修訂意見(jiàn)
(二)評價(jià)報告修改情況
會(huì )審后,衡安職業(yè)衛生技術(shù)服務(wù)有限公司對報告中不完善之處進(jìn)行了修改。
(三)專(zhuān)家組對修訂報告的審核意見(jiàn)
經(jīng)審核,專(zhuān)家同意該評價(jià)報告通過(guò)專(zhuān)家技術(shù)評審,可作為安全生產(chǎn)監督管理部門(mén)對該用人單位職業(yè)病危害現狀評價(jià)的行政審查依據。
經(jīng)審核,評價(jià)單位已按照專(zhuān)家組意見(jiàn)對該現狀評價(jià)報告進(jìn)行了修改完善,同意該評價(jià)報告通過(guò)專(zhuān)家技術(shù)評審,可作為安全生產(chǎn)監督管理部門(mén)對該用人單位職業(yè)病危害現狀評價(jià)的行政審查依據。
掃描二維碼關(guān)注我們
TOP