湖南衡安名皓檢測有限公司
0734-8142007
手機版直接掃碼查看PDF
電腦版點(diǎn)擊查看PDF
衡安公司評價(jià)報告信息網(wǎng)上公開(kāi)表
一、 評價(jià)報告基本情況
報告編號 | HAOHKP-2018-017 | 評價(jià)類(lèi)別 | 控制效果評價(jià) |
項目名稱(chēng) | 耒陽(yáng)市百匯粉體有限公司超細碳酸鈣和納米碳酸鈣深加工項目職業(yè)病危害控制效果評價(jià) | ||
報告編制人 | 鄧琮清 | ||
評價(jià)單位 | 衡陽(yáng)市衡安職業(yè)衛生技術(shù)服務(wù)有限公司 | ||
建設單位 | 耒陽(yáng)市百匯粉體有限公司 | ||
建設單位聯(lián)系人 | 梁瑞卿 | 項目地理位置 | 耒陽(yáng)市龍塘鎮龍塘村 |
備案/審核/驗收部門(mén) | 耒陽(yáng)市安全生產(chǎn)監督管理局 | ||
現場(chǎng)調查人員 | 鄧琮清、謝陽(yáng)平 | ||
調查時(shí)間 | 2018年9月13日 | 建設單位陪同人 | 梁瑞卿 |
采樣檢測人員 | 鄧琮清、謝陽(yáng)平 | 建設單位陪同人 | 梁瑞卿 |
采樣檢測時(shí)間 | 2018年9月13日-2018年9月15日 | ||
評審專(zhuān)家 | 吳成秋、賀平安、李佐芬 | ||
評審時(shí)間 | 2018年10月15日 |
二、單位簡(jiǎn)介
建設單位耒陽(yáng)市百匯粉體有限公司成立于2015年6月,位于耒陽(yáng)市龍塘鎮龍塘村2組,新建超細碳酸鈣和納米碳酸鈣深加工項目,項目占地面積約15000㎡,項目總投資5500萬(wàn)元。項目于2018年8月進(jìn)行投產(chǎn)試運行,現有職工30人。
三、建設單位存在的職業(yè)病危害因素及檢測結果
建設單位存在的主要職業(yè)病危害因素分析如下:
單元 | 崗位 | 接觸 人數 | 職業(yè)病危害因素 | 來(lái)源 | 接觸時(shí)間(h) |
生產(chǎn)單元 | 鏟車(chē)工 | 2 | 粉塵、噪聲 | 物料裝載、運輸過(guò)程 | 8h |
破碎工 | 3 | 粉塵、噪聲 | 破碎機破碎作業(yè) | 2h | |
操作工 | 3 | 粉塵、噪聲 | 球磨、分級設備運行 | 8h | |
打包工 | 3 | 粉塵、噪聲 | 打包機打包作業(yè) | 8h | |
裝車(chē)工 | 3 | 粉塵 | 叉車(chē)轉運、裝車(chē)作業(yè) | 2h | |
輔助單元 | 電工 | 1 | 工頻電場(chǎng) | 電工巡檢 | 0.5h |
維修工 | 1 | 電焊煙塵、砂輪磨塵、錳及其化合物、一氧化碳、二氧化氮、粉塵、噪聲、紫外線(xiàn)、手傳振動(dòng) | 維修過(guò)程焊接、打磨、切割作業(yè) | 不定期 |
建設項目職業(yè)病危害因素檢測結果匯總如下:
職業(yè)病危害因素名稱(chēng) | CTWA或LEX,8h檢測 | ||
檢測點(diǎn)數 | 超標點(diǎn)數 | ||
化學(xué)因素 | 石灰石粉塵(總塵) | 9 | 1 |
石灰石粉塵(呼塵) | 9 | 0 | |
個(gè)體-石灰石粉塵(總塵) | 4 | 1 | |
個(gè)體-石灰石粉塵(呼塵) | 4 | 0 | |
物理因素 | 噪聲 | 8 | 1 |
個(gè)體-噪聲 | 4 | 1 | |
工頻電磁場(chǎng) | 1 | 0 |
四、評價(jià)結論與建議
建設項目職業(yè)病危害控制效果評價(jià)分析結論
項目 | 判斷 | 存在問(wèn)題簡(jiǎn)要說(shuō)明 |
1.總體布局 | 符合 | - |
2.設備布局 | 符合 | - |
3.建筑衛生學(xué) | 符合 | - |
4.職業(yè)病危害因素 | 基本符合 | 散包工粉塵、破碎工噪聲存在超標。 |
5.職業(yè)病防護設施 | 符合 | - |
6.應急救援設施 | 基本符合 | 生產(chǎn)車(chē)間未設置沖洗設施。 |
7.職業(yè)健康監護 | 符合 | - |
8.個(gè)人防護用品 | 符合 | - |
9.輔助用室 | 符合 | - |
10.職業(yè)衛生管理組織機構 | 符合 | - |
11.職業(yè)衛生管理制度 | 基本符合 | 管理制度、臺賬需要進(jìn)一步完善。 |
12.職業(yè)病危害告知 | 基本符合 | 合同告知、現場(chǎng)危害告知卡、職業(yè)危害公告欄等需進(jìn)一步完善。 |
13.職業(yè)衛生培訓 | 符合 | - |
14.職業(yè)病危害項目申報 | - | 計劃報告完成后進(jìn)行申報。 |
15.既往職業(yè)衛生評價(jià)建議落實(shí)情況 | 符合 | - |
依據《國家安全監管總局關(guān)于公布建設項目職業(yè)病危害風(fēng)險分類(lèi)管理目錄(2012年版)的通知》(安監總安健〔2012〕73號)以及《國民經(jīng)濟行業(yè)分類(lèi)》(GB/T4754-2017),建設項目屬于非金屬礦物制品業(yè),細分為石墨及其他非金屬礦物制品制造,職業(yè)病危害風(fēng)險類(lèi)別屬于嚴重類(lèi)。
建議:
序號 | 類(lèi)型 | 建議整改措施(立即) |
1 | 職業(yè)病防護設施 | ① 條件許可下,對散包工崗位設置定點(diǎn)或移動(dòng)式吸塵裝置,對出料口逸散粉塵進(jìn)行集氣回收。 ② 條件許可下,對破碎等高噪聲崗位,停留時(shí)間長(cháng)的作業(yè)點(diǎn),設置隔聲罩,降低噪聲對人員的影響。 ③ 條件許可下,對破碎工段皮帶進(jìn)行密閉處理,減少因振動(dòng)或風(fēng)力粉塵逸散。 ④ 應加強對除塵設備的日常維護保養,及時(shí)清灰、卸灰和更換布袋等配件,確保除塵設施處于正常狀態(tài)下。 ⑤ 粉塵崗位作業(yè)過(guò)程應全程佩戴防塵口罩等個(gè)人防護用品,噪聲崗位(80分貝以上)作業(yè)過(guò)程應全程佩戴防噪聲耳塞等個(gè)人防護用品。 |
2 | 應急救援設施 | ① 建設項目應根據企業(yè)實(shí)際情況完善應急救援設施,如破碎工段、包裝工段等粉塵逸散作業(yè)點(diǎn),增設沖洗設備。 ② 有限空間維修作業(yè),注意作業(yè)前、作業(yè)中的通風(fēng),維修人員應配備呼吸器等應急防護用品;完善有限空間作業(yè)制度,嚴格執行《密閉空間作業(yè)職業(yè)危害防護規范》,防止密閉空間作業(yè)可能的人員窒息和中毒。 ③ 完善應急救援預案,定期開(kāi)展職業(yè)病事故的應急救援培訓和演練,并將演練結果進(jìn)行公示,可考慮將應急救援內容與安全救援結合進(jìn)行。 |
3 | 職業(yè)衛生管理 | ① 建設項目應對職業(yè)病危害進(jìn)行告知,如合同告知,與勞動(dòng)者簽訂告知協(xié)議;如現場(chǎng)告知,設置職業(yè)病危害公告欄及現場(chǎng)告知卡。 ② 應按要求補充完善作業(yè)現場(chǎng)和設備職業(yè)病危害警示標志標識,對相關(guān)人員進(jìn)行警示。 ③ 完善職業(yè)健康監護檔案和勞動(dòng)者職業(yè)健康監護檔案,檔案應包括勞動(dòng)者的職業(yè)史、職業(yè)病危害接觸史、職業(yè)健康 檢查結果和職業(yè)病診療等有關(guān)個(gè)人健康資料。 ④ 每年定期開(kāi)展職業(yè)健康檢查,體檢應包括上崗前、在崗期間、離崗時(shí)體檢,體檢項目應參照本報告書(shū)表2-1向職業(yè)健康檢查機構上報職業(yè)病危害因素,體檢項目要求覆蓋接觸職業(yè)病危害因素的應檢人群。 ⑤ 建設項目粉塵危害較大,應健全作業(yè)人員的個(gè)體防護,配備合格的個(gè)人防護用品,加強對作業(yè)場(chǎng)所個(gè)體防護用品佩戴的監督管理。 ⑥ 負責人及職業(yè)衛生管理人員定期參加安監部門(mén)或行業(yè)協(xié)會(huì )等組織的職業(yè)衛生相關(guān)培訓,并在企業(yè)內對培訓內容進(jìn)行宣講。 |
五、技術(shù)專(zhuān)家組評審意見(jiàn)及建議
(一)評審專(zhuān)家對報告提出修訂意見(jiàn)
(二)評價(jià)報告修改情況
會(huì )審后,衡安職業(yè)衛生技術(shù)服務(wù)有限公司對報告中不完善之處進(jìn)行了修改。
(三)專(zhuān)家組對修訂報告的審核意見(jiàn)
經(jīng)審核,專(zhuān)家同意該評價(jià)報告通過(guò)專(zhuān)家技術(shù)評審,可作為安全生產(chǎn)監督管理部門(mén)對該建設項目職業(yè)病危害控制效果評價(jià)的行政審查依據。
經(jīng)審核,評價(jià)單位已按照專(zhuān)家組意見(jiàn)對該控制效果評價(jià)報告進(jìn)行了修改完善,同意該評價(jià)報告通過(guò)專(zhuān)家技術(shù)評審,可作為安全生產(chǎn)監督管理部門(mén)對該建設項目職業(yè)病危害控制效果評價(jià)的行政審查依據。
掃描二維碼關(guān)注我們
TOP